![]() |
FICHAS DE SEGUIMIENTO EGRESADOS | Código: R-SE-PSE-072 | |||
ELECCION PROGRAMA | Fecha: 31/07/2015 | ||||
Secretaría de Educación Municipal | Versión: 001 | ||||
Proceso Servicio Educativo | Pagina: | ||||
4. ELECCION DE PROGRAMA | |||||
(Según la clasificación de las carreras-ICFES) | |||||
FECHA: | DICIEMBRE 0 DE 2018 | ||||
INSTITUCION EDUCATIVA: | LOS QUINDOS | ||||
AREA | PROGRAMA | Nº | % | ||
AREA ADMINSITRATIVA | Administración de empresas | ||||
Administración de negocios | 4 | ||||
Negocios Internacionales | |||||
Contaduría | 2 | 2,70% | |||
Economía | |||||
Otro, cuál? | 1 | ||||
AREA AGROPECUARIA | Agronomía | ||||
veterinaria | 2 | 2,70% | |||
Zootecnia | |||||
Otro, cuál? | |||||
AREA DE ARTES | Música | ||||
Danza | |||||
Artes VISUALES | 2 | 2,70% | |||
Artes plásticas | |||||
CIENCIAS DE LA SALUD | Medicina | 1 | 1,35% | ||
Enfermería | 3 | 4,05% | |||
Fonaudiología | |||||
Fisioterapia | |||||
Odontología | |||||
Otra cuál? | |||||
AREA HUMANA Y SOCIAL | Psicología | 6 | |||
trabajo social | 4 | ||||
DERECHO | 3 | 4,05% | |||
Filosofía y letras | |||||
Otra cuál? COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 | 1,35% | |||
AREA DE CIENCIAS NATURALES | Química | ||||
Microbiología | |||||
Geología | |||||
Biología Marina | |||||
Biologìa | 3 | ||||
Otra cuál? | |||||
AREA FISCO - MATEMATICA | Física | 1 | |||
Matemática | |||||
Otra cuál? | |||||
INGENIERIA Y CARRERAS A FINES | Ing. Civil | 3 | 4,05% | ||
Ing. De sistemas | 3 | 4,05% | |||
Ing. Electrónica | 3 | 4,05% | |||
Ing. Ambiental | |||||
Ing. Geográfica | |||||
Ing. Industrial | 1 | 1,35% | |||
Otra cuál? ING ALIMENTOS | 1 | 1,35% | |||
AREA DE LA EDUCACION | Lic. Química | ||||
Lic. Biología | |||||
Lic. Matemáticas | |||||
Lic. Lenguas Modernas | 4 | 5,41% | |||
Lic. Música | |||||
Lic. Pedagogìa | 2 | ||||
lic. Edu fisica y deportes | 2 | ||||
TOTAL | 52 | 39,19% | |||
AREA TECNICAS PARA LA FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO | |||||
INSTITUCION | PROGRAMA | N° | % | ||
SENA | SOFWARE Y PROGRAMACION | 8 | 10,81% | ||
SALUD OCUPACIONAL | 4 | 5,41% | |||
GESTION EMPRESARIAL | 2 | 2,70% | |||
ADMINISTRACIÓN | 2 | 2,70% | |||
OTROS | 11 | 14,86% | |||
OTRAS INSTITUCIONES | PROGRAMAS VARIOS | 4 | 5,41% | ||
31 | 41,89% | ||||
NOTA: INCLUIR LOS CORRESPONDIENTES GRAFICOS | |||||
Elaboró: | |||||
Revisó: | |||||
Aprobó: |